排名 | 品牌 | 核心優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 | 免費(fèi)申領(lǐng)條件 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀聯(lián)商務(wù) | 央行直屬清算機(jī)構(gòu),合規(guī)性最高,支持跨境支付與復(fù)雜系統(tǒng)對(duì)接 | 大型企業(yè)、連鎖商戶、跨境支付 | 需企業(yè)資質(zhì)審核,部分機(jī)型押金可退 |
2 | 拉卡拉 | 覆蓋中小微商戶,功能豐富(掃碼、會(huì)員管理、營(yíng)銷工具),費(fèi)率靈活 | 餐飲、零售、服務(wù)行業(yè) | 個(gè)人/個(gè)體戶可申請(qǐng),押金達(dá)標(biāo)退還 |
3 | 通聯(lián)支付 | 金融級(jí)風(fēng)控體系,支持多行業(yè)定制化解決方案 | 銀行、醫(yī)院、學(xué)校等公共事業(yè) | 需企業(yè)資質(zhì),部分服務(wù)需付費(fèi)定制 |
4 | 嘉聯(lián)支付 | 智能終端穩(wěn)定性高,售后服務(wù)響應(yīng)快 | 便利店、加油站、物流行業(yè) | 個(gè)人/企業(yè)均可申請(qǐng),押金模式 |
5 | 新大陸 | 硬件研發(fā)實(shí)力強(qiáng),支持多種支付方式(含數(shù)字人民幣) | 科技公司、創(chuàng)新型商戶 | 需采購(gòu)設(shè)備,部分機(jī)型支持租賃 |
6 | 隨行付 | 費(fèi)率透明,無(wú)隱藏費(fèi)用,支持快速到賬 | 小微商戶、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者 | 個(gè)人/個(gè)體戶可申請(qǐng),押金或流量費(fèi)模式 |
7 | 樂刷 | 移動(dòng)支付終端輕便,支持外賣接單、電子發(fā)票等增值功能 | 奶茶店、小吃攤、移動(dòng)商戶 | 個(gè)人可申請(qǐng),押金或購(gòu)買設(shè)備 |
8 | 星驛付 | 銀聯(lián)認(rèn)證,支持多商戶管理,數(shù)據(jù)報(bào)表清晰 | 連鎖店、品牌加盟商 | 企業(yè)資質(zhì)審核,押金可協(xié)商 |
9 | ??迫谕?/strong> | 費(fèi)率較低,支持多通道結(jié)算,資金安全有保障 | 低成本運(yùn)營(yíng)商戶、批發(fā)市場(chǎng) | 個(gè)人/企業(yè)均可申請(qǐng),押金或服務(wù)費(fèi)模式 |
10 | 錢寶科技 | 跨境支付能力強(qiáng),支持多幣種結(jié)算,合規(guī)性高 | 跨境電商、外貿(mào)企業(yè) | 企業(yè)資質(zhì)審核,部分服務(wù)需付費(fèi) |
維度 | 銀聯(lián)商務(wù) | 拉卡拉 | ??迫谕?/strong> | 錢寶科技 |
---|---|---|---|---|
合規(guī)性 | 央行直屬,行業(yè)標(biāo)桿 | 持牌機(jī)構(gòu),曾因“跳碼”被處罰 | 持牌機(jī)構(gòu),合規(guī)性中等 | 跨境支付合規(guī)性強(qiáng) |
費(fèi)率 | 信用卡0.6%-0.65%,可協(xié)商 | 信用卡0.6%,掃碼0.38% | 信用卡0.55%-0.6%,低費(fèi)率優(yōu)勢(shì) | 跨境費(fèi)率1%-3%,國(guó)內(nèi)費(fèi)率0.6% |
功能 | 支持復(fù)雜系統(tǒng)對(duì)接 | 智能營(yíng)銷、外賣接單 | 基礎(chǔ)支付功能為主 | 跨境支付、多幣種結(jié)算 |
服務(wù) | 定制化服務(wù)強(qiáng),響應(yīng)慢 | 代理商覆蓋廣,響應(yīng)快 | 售后服務(wù)一般 | 跨境服務(wù)專業(yè) |
押金 | 1000-3000元(可退) | 500-800元(可退) | 300-500元(可退) | 500-1000元(可退) |
Q1:免費(fèi)申領(lǐng)的POS機(jī)是否安全?
Q2:押金退還條件是否合理?
Q3:個(gè)人能否辦理POS機(jī)?
Q4:如何避免“免費(fèi)送機(jī)”騙局?
通過以上榜單與解析,商戶可根據(jù)自身行業(yè)屬性、交易規(guī)模、功能需求及成本預(yù)算,選擇最合適的POS機(jī)品牌與申領(lǐng)方式。