合利寶POS機(jī)刷信用卡手續(xù)費(fèi)怎么算?一看就懂
合利寶POS機(jī)刷信用卡的手續(xù)費(fèi)由基礎(chǔ)費(fèi)率和附加費(fèi)用兩部分組成,具體規(guī)則如下:
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 |
---|---|---|
信用卡刷卡費(fèi)率 | 0.60%(標(biāo)準(zhǔn)商戶) | 刷1萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)=10000×0.60%=60元 |
掃碼支付費(fèi)率 | 0.38%(微信/支付寶) | 刷1萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)=10000×0.38%=38元(僅限小額交易,單筆≤5000元) |
閃付(≤1000元) | 0.38% | 單筆1000元手續(xù)費(fèi)=1000×0.38%=3.8元(享受小額優(yōu)惠費(fèi)率) |
秒到手續(xù)費(fèi) | 0元 | 資金實(shí)時(shí)到賬無(wú)額外費(fèi)用(部分代理商可能收取“提現(xiàn)費(fèi)”,需警惕) |
流量費(fèi) | 36元/年 | 移動(dòng)POS機(jī)需支付流量費(fèi)(按年或按季扣) |
服務(wù)費(fèi) | 0元(官方渠道) | 官方辦理無(wú)服務(wù)費(fèi),代理商可能收取“系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”等(需在合同中明確) |
案例1:刷信用卡1萬(wàn)元(標(biāo)準(zhǔn)商戶)
案例2:微信掃碼支付5000元
案例3:閃付交易800元
品牌 | 信用卡費(fèi)率 | 掃碼費(fèi)率 | 閃付費(fèi)率 | 流量費(fèi) | 秒到費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
合利寶 | 0.60% | 0.38% | 0.38% | 36元/年 | 0元 |
拉卡拉 | 0.60% | 0.38% | 0.38% | 36元/年 | 0元 |
銀聯(lián)商務(wù) | 0.65% | 0.38% | 0.38% | 50元/年 | 0元 |
嘉聯(lián)支付 | 0.58%-0.63% | 0.35%-0.38% | 0.38% | 36元/年 | 0元 |
結(jié)論:
Q1:合利寶POS機(jī)刷信用卡有封頂嗎?
A:無(wú)封頂,刷10萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)=100000×0.60%=600元。
Q2:合利寶POS機(jī)秒到需要手續(xù)費(fèi)嗎?
A:官方渠道秒到免費(fèi),部分代理商可能收取“提現(xiàn)費(fèi)”(如2元/筆),需在合同中明確。
Q3:合利寶POS機(jī)跳碼嚴(yán)重嗎?
A:官方渠道無(wú)跳碼,但部分代理商可能通過(guò)“商戶池”切換商戶類型,建議通過(guò)“中國(guó)銀聯(lián)云閃付APP”查詢交易商戶是否真實(shí)。
最終建議:根據(jù)商戶類型和交易量選擇費(fèi)率方案,務(wù)必通過(guò)官方渠道辦理,明確所有費(fèi)用與條款,避免資金風(fēng)險(xiǎn)。